近日,全國(guó)鐵礦石與直接還原鐵標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)下達(dá)了關(guān)于2023年第一批推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)外文版計(jì)劃的通知。由攀鋼牽頭修訂的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《鐵礦石 鈦含量的測(cè)定 硫酸鐵銨滴定法》,已進(jìn)入修訂程序。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格