上海虹橋城鎮(zhèn)投資建設(shè)發(fā)展有限公司的2017年閔行區(qū)虹橋鎮(zhèn)污水管網(wǎng)完善工程已經(jīng)立項(xiàng)部門批準(zhǔn)建設(shè)(立項(xiàng)批文:閔發(fā)改投綜[2017]178號(hào))。工程所需資金來(lái)源國(guó)有資金100%,現(xiàn)已落實(shí)。根據(jù)《閔行區(qū)限額以下小型建設(shè)工程施工承發(fā)包管理規(guī)定》,在閔行區(qū)限額以下小型建設(shè)工程承發(fā)包信息管理系統(tǒng)上進(jìn)行相關(guān)操作。本工程在閔行區(qū)限額以下小型建設(shè)工程預(yù)選承包商名錄范圍內(nèi),采用經(jīng)資格審查后的合理低價(jià)抽簽法確定承包人。
| 建設(shè)工程發(fā)包信息表 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào): | 17HQSL0277 | 發(fā)包人: | 上海虹橋城鎮(zhèn)投資建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 工程名稱: | 2017年閔行區(qū)虹橋鎮(zhèn)污水管網(wǎng)完善工程 | 發(fā)包代理單位: | 無(wú) |
| 聯(lián) 系 人: | 張聲 | 聯(lián)系電話: | 13501699326 |
| 建設(shè)地點(diǎn): | 華光路 | ||
| 工程規(guī)模描述 | |||
| 項(xiàng)目類別: | 水利 | ||
| 建筑面積: | 0平方米 | ||
| 具體描述: | 敷設(shè)污水管道340米,新建污水檢查井10座。 | ||
| 資金來(lái)源: | 國(guó)有資金100% | ||
| 工程參考造價(jià): | 66.489 萬(wàn)元 (其中:暫定費(fèi)用 12.5 萬(wàn)元 安全文明措施費(fèi) 1.0188 萬(wàn)元) | ||
| 計(jì)劃工期: | 30天 | ||
| 工程質(zhì)量要求: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||
| 競(jìng)標(biāo)條件 | |||
| 1、本工程采用政府預(yù)選承包商制度,競(jìng)標(biāo)申請(qǐng)人必須具備預(yù)選承包商類別要求: [市政公用工程施工總承包] [叁級(jí)及以上] | |||
| 其他 | |||
| 公告發(fā)布時(shí)間: | 2017-11-22 10:41 | 提問(wèn)截止時(shí)間: | 2017-11-25 16:30 |
| 補(bǔ)充發(fā)包文件發(fā)布時(shí)間: | 2017-11-27 16:30 | 報(bào)名截止時(shí)間: | 2017-11-28 16:30 |
| 競(jìng)標(biāo)截止時(shí)間: | 2017-12-01 09:00 | 競(jìng)標(biāo)保證金: | 0萬(wàn)元 |
| 標(biāo)書投送地點(diǎn): | 合川路2885號(hào)A棟410 | ||
| 備案部門: | 上海市閔行區(qū)虹橋鎮(zhèn)招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 備案部門電話: | 54130308 |
| 監(jiān)督部門: | 上海市閔行區(qū)行政服務(wù)中心 | 監(jiān)督投訴電話: | 64929228 |
| 友情提示 | |||
| 請(qǐng)各競(jìng)標(biāo)人嚴(yán)格按照《閔行區(qū)限額以下小型建設(shè)工程預(yù)選承包商名錄管理辦法》規(guī)定,恪守承諾,誠(chéng)信參與各項(xiàng)競(jìng)標(biāo)活動(dòng)并履約。否則,將按照第二十二條之規(guī)定,列入不良行為名單,甚至被取消預(yù)選承包商資格,且兩年內(nèi)不接受其重新加入名錄的申請(qǐng),并將限制其在一定時(shí)限內(nèi)在閔行區(qū)承攬相關(guān)業(yè)務(wù)。 | |||
| 附件下載 | |||
| 發(fā)包文件: | 2017年閔行區(qū)虹橋鎮(zhèn)污水管網(wǎng)完善工程(17HQSL0277).doc 【下載】 | ||
| 其他文件: | 施工圖.rar 【下載】 | ||
| 補(bǔ)充發(fā)包文件: | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格