11月29日,安康市四季度重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)現(xiàn)場會在漢濱區(qū)富硒食品(輕食)產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目舉行。此次共開工2024年市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目157個(gè),總投資338億元、年度投資199億元,開工率達(dá)36%。投產(chǎn)投用項(xiàng)目201個(gè),累計(jì)完成投資174億元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格