1月9日秦皇島安豐漲10元:執行價格,鋼軌頭、圓鋼頭3040、20mm厚板材下腳料、四個厚以上沖豆3040、50個厚廢鋼2980、模具鋼3000、大槽鋼(純)、大H型鋼(純)剪切料、火車大梁(純)2940、無油汽車大梁(純)、汽車弓子板(純)、汽車輪轂(純)塔吊梁(純)2820、2厚馬碲鐵2920,4厚馬蹄鐵2940、無銹小定子、轉子2820元、無銹大定子2840,不含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格