據(jù)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)NetBlocks:實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)顯示,烏克蘭哈爾科夫州及其周邊地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)連接出現(xiàn)嚴(yán)重中斷。此次事件發(fā)生之際,有報(bào)道稱(chēng)俄羅斯對(duì)多個(gè)城市進(jìn)行大規(guī)模導(dǎo)彈襲擊,其中包括關(guān)鍵的能源基礎(chǔ)設(shè)施目標(biāo)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格