鋼鐵快報(bào):10.83萬(wàn)
本周二:11.51萬(wàn)
本周一:16.38萬(wàn)
上周六:10.34萬(wàn)
上周五:12.76萬(wàn)
上周四:12.76萬(wàn)
上周三:11.38萬(wàn)
上周二:12.53萬(wàn)
上周一:19.59萬(wàn)
上周均值:13.22萬(wàn)
上月均值:15.13萬(wàn)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格