11月25日山西立恒(晉南鋼鐵)廢鋼價(jià)格:鋼筋頭2530,道軌2540,優(yōu)質(zhì)廢鋼2540,15mm廢鋼2520,10mm廢鋼2430,6-8mm廢鋼2380,一級(jí)廢鋼壓塊2390,二級(jí)廢鋼壓塊2180,鋼筋壓塊2460,機(jī)械鐵2290,(破碎料1.8)2290,(破碎料1.5)2190,(破碎料1.2)2090,不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格