12月20日蒙古國(guó)KH公司煉焦煤進(jìn)行線上競(jìng)拍,1/3焦精煤A9.5、V28、S0.85、G65、Mt10起拍價(jià)800元/噸,掛牌數(shù)量1.28萬(wàn)噸全部流拍,以上價(jià)格均不含稅。供貨地點(diǎn)為甘其毛都口岸海關(guān)監(jiān)管區(qū),最后供應(yīng)日期為2025年3月10日。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格