1月1日河北永洋特鋼集團(tuán)廢鋼價(jià)格漲20元,具體如下,統(tǒng)料>2mm厚2000元/噸,中型>4mm厚2100元/噸,重型>6mm厚2200元/噸,重型>8mm厚2250元/噸,重型>10mm厚2300元/噸,重型>12mm厚2350元/噸,整車鋼筋壓塊>8mm2300元/噸,整車重型車前后橋2300元/噸,常年收購,貨好價(jià)優(yōu),貨到付款,現(xiàn)金結(jié)算。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格