鐵礦石庫(kù)存高企 需求疲軟價(jià)格走低,因市場(chǎng)對(duì)鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩、需求疲軟的憂(yōu)慮攀升,大商所鐵礦石期貨周一下跌。此前,中國(guó)采取措施退出鋼鐵產(chǎn)能,減輕環(huán)境污染,市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)港口高企的鐵礦石庫(kù)存或?qū)е妈F礦石供過(guò)于求的局面。大商所鐵礦石期貨周一早盤(pán)收盤(pán)跌0.66%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格