| 日期 | 名稱 | 品位 | 船期 | 貨量 | 結標價格(CFR) |
| 1月21日 | PBF | 61.00% | 2.6-2.15 | 170000 | 40.89 |
| 1月20日 | PBF | 61.00% | 2.1-2.10 | 170000 | 41.16 |
| 1月19日 | BRBF | 62.50% | 2-7月每月一船 | 1020000 | M+1月指數+2.18 |
| 1月15日 | PBF | 61.00% | 2.3-2.12 | 100000 | 40.39 |
| 1月14日 | PBF | 61.00% | 1.25-2.3 | 170000 | 40.28 |
| 1月13日 | IOCJ | 65.84% | 2.9過新加坡 | 104007 | 41.57 |
| 1月13日 | PBF | 61.00% | 1.25-2.3 | 190000 | 39.32 |
| 1月12日 | Jim F | 61.30% | 1.21-3.1 | 90000 | 38.69 |
| 1月12日 | Mac F | 60.80% | 1.21-3.1 | 110000 | 39.69 |
| 1月12日 | PBL | 62.00% | 2.3-2.12 | 70000 | 溢價0.071 |
| 1月11日 | PBF | 61.00% | 1.23-2.1 | 170000 | 40.86 |
| 1月8日 | PBF | 61.00% | 1.22-1.31 | 170000 | 41.81 |
| 1月7日 | PBF | 61.00% | 1.21-1.30 | 170000 | 42.56 |
| 1月6日 | PBF | 61.00% | 1.19-1.28 | 170000 | 42.72 |
| 1月4日 | PBF | 61.00% | 1.19-1.28 | 170000 | 43.75 |
| 12月30日 | PBF | 61.00% | 1.12-1.21 | 100000 | 43.71 |
| 12月28日 | PBF | 61.00% | 1.17-1.26 | 170000 | 40.91 |
| 12月24日 | PBF | 61.00% | 1.7-1.16 | 170000 | 40.39 |
| 12月23日 | PBF | 61.00% | 1.5-1.14 | 170000 | 40.31 |
| 12月22日 | PBF | 61.00% | 1.4-1.13 | 170000 | 40.28 |
| 12月16日 | PBF | 61.00% | 1.1-1.10 | 170000 | 38.55 |
| 12月14日 | PBF | 61.00% | 12.29-1.7 | 170000 | 38.51 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格