秦皇島港煤炭庫存近5日動(dòng)態(tài)概覽:
| 日期 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月11日 |
| 港口卸車(車) | 4682 | 3772 | 5256 | 3759 | 5097 |
| 鐵路調(diào)入量(萬噸) | 41.6 | 29.5 | 42.4 | 30.1 | 46 |
| 港口吞吐量(萬噸) | 39.1 | 34.5 | 44.9 | 57.1 | 30 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 19 | 20 | 22 | 23 | 19 |
| 今日預(yù)到(艘) | 7 | 4 | 11 | 10 | 8 |
| 煤炭庫存 | 456 | 451 | 448.5 | 421.5 | 437.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格