| 全國主要建筑鋼材庫存變化(07.04.06-07.04.13) | |||||
| 建材 | 螺紋 | 與上周相比 | 線材 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 37.911 | -1.877 | 7.517 | -0.116 |
| 杭州 | 30.57 | -1.030 | 8.07 | -1.350 | |
| 合肥 | 15.4141 | -0.500 | 4.0034 | -0.700 | |
| 南京 | 10.2 | -0.300 | 1.8 | -0.100 | |
| 福州 | 6.5 | -1.500 | 5 | 0.000 | |
| 濟南 | 1.7 | -0.700 | 0.45 | -0.350 | |
| 南昌 | 4.5 | 0.300 | 0.45 | -0.200 | |
| 華中 | 長沙 | 5.34 | -0.030 | 1.27 | -0.210 |
| 鄭州 | 2.2 | -1.000 | 0.5 | -1.010 | |
| 武漢 | 6.35 | -0.070 | 1.37 | -0.110 | |
| 華南 | 南寧 | 10.4 | 0.000 | 1.6 | -0.900 |
| 柳州 | 4.3 | -0.500 | 0.45 | -0.250 | |
| 廣州 | 29.2 | 0.200 | 9 | -1.600 | |
| 西南 | 成都 | 3.02 | -0.960 | 1.98 | -0.130 |
| 貴陽 | 2.973 | -0.125 | 0.360 | 0.173 | |
| 昆明 | 15.624 | 0.492 | 6.801 | -0.446 | |
| 重慶 | 7.598 | 0.564 | 1.2673 | -0.497 | |
| 華北 | 北京 | 37.7 | -0.100 | 8.8 | -1.500 |
| 天津 | 18 | -1.800 | 5.93 | -0.950 | |
| 太原 | 4 | 0.000 | 3.4 | -0.100 | |
| 石家莊 | 1.48 | -0.120 | 1.8 | -0.050 | |
| 西北 | 蘭州 | 11.2 | -0.300 | 6.2 | -0.600 |
| 西安 | 12 | 0.983 | 4.8 | -1.003 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 8.7 | 0.400 | 3.3 | 0.300 |
| 長春 | 2.2 | -0.300 | 0.8 | -0.200 | |
| 沈陽 | 18.5 | -1.800 | 5.5 | -1.000 | |
| 合計 | 307.5801 | -10.073 | 92.4187 | -12.899 |
詳情請致電021-65449906轉229
shelly@.cn
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格