| 全國主要建筑鋼材庫存變化(07.04.27-07.05.11) | |||||
| 建材 | 螺紋 | 與上周相比 | 線材 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 31.62 | -1.820 | 5.326 | -0.317 |
| 杭州 | 23.63 | -1.248 | 6.117 | -0.548 | |
| 合肥 | 12 | -1.500 | 1.6 | -1.100 | |
| 南京 | 7.9 | -1.000 | 0.6 | -0.200 | |
| 福州 | 8 | 0.000 | 2 | -1.500 | |
| 濟南 | 2 | 1.000 | 0.4 | 0.100 | |
| 南昌 | 4.5 | -0.100 | 0.3 | -0.050 | |
| 華中 | 長沙 | 5.12 | -0.020 | 0.93 | 0.030 |
| 鄭州 | 2.5 | 0.196 | 0.3 | 0.100 | |
| 武漢 | 4.9 | -1.050 | 0.51 | -0.230 | |
| 華南 | 南寧 | 9.8 | -0.400 | 1.2 | -0.200 |
| 柳州 | 4 | -0.100 | 0.31 | -0.040 | |
| 廣州 | 24 | -4.000 | 5.6 | -1.300 | |
| 西南 | 成都 | 2.0238 | -0.055 | 0.6802 | -0.102 |
| 貴陽 | 2.378 | -0.466 | 2.378 | 2.065 | |
| 昆明 | 16.88 | 0.243 | 6.092 | 0.214 | |
| 重慶 | 7.0748 | 1.052 | 1.1957 | 0.176 | |
| 華北 | 北京 | 18.1 | -7.100 | 2.7 | -0.400 |
| 天津 | 14.1 | -0.500 | 3.2 | -0.700 | |
| 太原 | 3 | 0.000 | 1.5 | 0.000 | |
| 石家莊 | 1.1 | 0.100 | 0.42 | -0.280 | |
| 西北 | 蘭州 | 10.5 | 0.500 | 3.6 | -1.700 |
| 西安 | 10 | -0.100 | 3 | -1.600 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 6.3 | -0.700 | 2.3 | -0.200 |
| 長春 | 2 | 0.400 | 1.2 | 0.700 | |
| 沈陽 | 10.3 | -1.800 | 2 | -1.200 | |
| 合計 | 243.7268 | -18.468 | 55.4591 | -8.282 |
詳情請致電021-65449906轉229
email:shelly@
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格