數(shù)據(jù)顯示,第三季度彩電市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量1041萬(wàn)臺(tái),與去年持平;但零售額僅為303億元,市場(chǎng)縮水54億元,同比大幅下滑15%。
從全年預(yù)測(cè)來(lái)看,彩電銷(xiāo)售量只能微幅增長(zhǎng)2.3%,達(dá)4863萬(wàn)臺(tái);但零售額會(huì)同比下滑8.7%,僅為1489億元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格