近日,樂亭縣發(fā)布10月10日至10月31日大氣污染防治強(qiáng)化管控期間停限產(chǎn)調(diào)度安排表,涉及鋼鐵企業(yè)2家,具體如下:
| 樂亭縣10月10日至10月31日大氣污染防治強(qiáng)化管控期間停限產(chǎn)調(diào)度安排表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 所屬行業(yè) | 具體地址 | 限產(chǎn)裝備(生產(chǎn)線)總產(chǎn)能及限產(chǎn)時(shí)間 | 監(jiān)管責(zé)任單位 | 監(jiān)管責(zé)任人員 | 備注 | ||||
| 限產(chǎn)裝備(生產(chǎn)線) | 停限產(chǎn)天數(shù) | 停限產(chǎn)措施 | 限產(chǎn)產(chǎn)能 | 限產(chǎn)比例 | |||||||
| 1 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 河北省樂亭縣翔云島林場(chǎng) | 230m2燒結(jié)機(jī) | 11 | 10月10日0時(shí)--10月20日24時(shí),正常生產(chǎn);10月21日0時(shí)--10月31日24時(shí),限產(chǎn)停機(jī) | 7.78萬噸 | 50% | 樂亭縣工業(yè)和信息化局、樂亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 發(fā)改局、工信局駐企人員,蘇孝鵬 | |
| 10m2豎爐 | 11 | 10月10日0時(shí)--10月20日24時(shí),正常生產(chǎn);10月21日0時(shí)--10月31日24時(shí),限產(chǎn)停機(jī) | 2.14萬噸 | 50% | |||||||
| 6座150m3白灰窯 | 22 | 10月10日0時(shí)--10月31日24時(shí),1、2、4號(hào)窯限產(chǎn)停機(jī) | 0.66萬噸 | 50% | |||||||
| 2座1080m3高爐 | 22 | 10月10日0時(shí)--10月31日24時(shí),2#高爐正常生產(chǎn);10月15日0時(shí)--11月5日24時(shí),1#高爐限產(chǎn)停機(jī) | 0.66萬噸 | 50% | |||||||
| 樂亭縣10月10日至10月31日大氣污染防治強(qiáng)化管控期間停限產(chǎn)調(diào)度安排表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 具體地址 | 限產(chǎn)裝備(生產(chǎn)線)總產(chǎn)能及限產(chǎn)時(shí)間 | 監(jiān)管責(zé)任單位 | 監(jiān)管責(zé)任人員 | 備注 | ||||
| 限產(chǎn)裝備(生產(chǎn)線) | 停限產(chǎn)天數(shù) | 停限產(chǎn)措施 | 限產(chǎn)產(chǎn)能 | 限產(chǎn)比例 | |||||||
| 2 | 唐山中厚板材有限公司 | 鋼鐵 | 河北省唐山市樂亭縣王灘鎮(zhèn) | 1#燒結(jié) | 21 | 限產(chǎn)停機(jī) | 11.51萬噸 | 30.90% | 樂亭縣工業(yè)和信息化局、樂亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保分局、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)駐企人員,闞志宇 | |
| 2#燒結(jié) | 21 | 減少風(fēng)門開度61%生產(chǎn) | 7.11萬噸 | 19.10% | |||||||
| 3#燒結(jié) | 0 | 正常生產(chǎn) | 0 | 0 | |||||||
| 豎爐 | 21 | 減少風(fēng)量50%生產(chǎn) | 1.44萬噸 | 50% | |||||||
| 1#高爐 | 21 | 富氧10000減至1000 | 1.66萬噸 | 6.95% | |||||||
| 2#高爐 | 21 | 限產(chǎn)停爐 | 8.63萬噸 | 36.10% | |||||||
| 3#高爐 | 21 | 富氧10000減至1000 | 1.66萬噸 | 6.95% | |||||||
| 5座白灰窯 | 21 | 1#、3#、4#白灰窯 | 1.1萬噸 | 60.14% | |||||||
附:樂亭縣停限產(chǎn)企業(yè)安排表.pdf
鋼鐵行業(yè)10月份強(qiáng)化管控停限產(chǎn)清單.xls
樂亭縣大氣污染防治強(qiáng)化管控期間停限產(chǎn)企業(yè)聯(lián)系表(10月 全部企業(yè)).xlsx
樂亭縣大氣污染防治強(qiáng)化管控期間停限產(chǎn)調(diào)度安排表(10月磚瓦窯).xlsx
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格