截止北京時間8月14日,據國內商品期貨基差數據顯示,主力合約中出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業硅、紙漿、玻璃、燒堿、菜籽粕、蘋果、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79510 | 2509 | 79120 | 390 | 0.49% |
| 螺紋鋼 | 3315.5 | 2510 | 3201 | 114 | 3.44% |
| 鋅 | 22506 | 2510 | 22555 | -49 | -0.22% |
| 鋁 | 20730 | 2510 | 20685 | 45 | 0.22% |
| 黃金 | 775.49 | 2510 | 778.8 | -3.31 | -0.43% |
| 線材 | 3442.5 | 2510 | 3432 | 10 | 0.29% |
| 燃料油 | 5337.5 | 2509 | 2708 | 2629 | 49.26% |
| 天然橡膠 | 14775 | 2601 | 15795 | -1020 | -6.90% |
| 鉛 | 16775 | 2509 | 16815 | -40 | -0.24% |
| 白銀 | 9313 | 2510 | 9319 | -6 | -0.06% |
| 石油瀝青 | 3670 | 2510 | 3478 | 192 | 5.23% |
| 熱軋卷板 | 3510 | 2510 | 3432 | 78 | 2.22% |
| 鎳 | 123800 | 2510 | 122150 | 1650 | 1.33% |
| 錫 | 269812 | 2509 | 268590 | 1222 | 0.45% |
| 紙漿 | 5876.67 | 2511 | 5302 | 574 | 9.77% |
| 不銹鋼 | 13312.5 | 2510 | 13080 | 232 | 1.74% |
| 丁二烯橡膠 | 12000 | 2510 | 11780 | 220 | 1.83% |
| 鑄造鋁合金 | 20000 | 2511 | 20140 | -140 | -0.70% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4717.5 | 2601 | 4688 | 29 | 0.61% |
| 白糖 | 5966.67 | 2601 | 5660 | 306 | 5.13% |
| 棉花 | 15223.2 | 2601 | 14105 | 1118 | 7.34% |
| 菜籽油 | 9956.67 | 2601 | 9924 | 32 | 0.32% |
| 蘋果 | 8500 | 2510 | 7884 | 616 | 7.25% |
| 紅棗 | 10450 | 2601 | 11460 | -1010 | -9.67% |
| 玻璃 | 1159 | 2601 | 1215 | -56 | -4.83% |
| 菜籽粕 | 2646.67 | 2601 | 2638 | 8 | 0.30% |
| 硅鐵 | 5514.29 | 2511 | 5954 | -439 | -7.96% |
| 錳硅 | 5900 | 2601 | 6158 | -258 | -4.37% |
| 甲醇 | 2346.67 | 2601 | 2459 | -112 | -4.77% |
| 棉紗 | 23600 | 2511 | 20190 | 3410 | 14.45% |
| 尿素 | 1765 | 2601 | 1737 | 28 | 1.59% |
| 純堿 | 1290 | 2601 | 1387 | -97 | -7.52% |
| 滌綸短纖 | 6469.67 | 2510 | 6372 | 97 | 1.50% |
| PX | 7000 | 2511 | 6652 | 348 | 4.97% |
| 燒堿 | 852 | 2511 | 2661 | 1.5 | 0.06% |
| 瓶片 | 5930 | 2511 | 5880 | 50 | 0.84% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9408 | 2601 | 9450 | -42 | -0.45% |
| 聚氯乙烯 | 4828 | 2601 | 5135 | -307 | -6.36% |
| 聚乙烯 | 7453.33 | 2601 | 7360 | 93 | 1.25% |
| 豆一 | 4300 | 2511 | 4071 | 229 | 5.33% |
| 豆粕 | 3126 | 2601 | 3164 | -38 | -1.22% |
| 豆油 | 8598 | 2601 | 8550 | 48 | 0.56% |
| 玉米 | 2320 | 2511 | 2207 | 113 | 4.87% |
| 焦煤 | 1441.25 | 2601 | 1226 | 215 | 14.92% |
| 鐵礦石 | 798.11 | 2601 | 784.5 | 13 | 1.63% |
| 原木 | 750 | 2511 | 810 | -60 | -7.93% |
| 雞蛋 | 3200 | 2510 | 3177 | 23 | 0.72% |
| 聚丙烯 | 7246.67 | 2601 | 7094 | 152 | 2.10% |
| 乙二醇 | 4476.67 | 2601 | 4436 | 40 | 0.89% |
| 苯乙烯 | 7656 | 2509 | 7278 | 378 | 4.94% |
| 液化石油氣 | 4680 | 2510 | 4292 | 388 | 8.29% |
| 生豬 | 13870 | 2511 | 13970 | -100 | -0.72% |
| 純苯 | 6235.33 | 2603 | 6210 | 25 | 0.40% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業硅 | 9630 | 2511 | 8695 | 935 | 9.71% |
| 碳酸鋰 | 79400 | 2511 | 85000 | -5600 | -7.05% |
| 多晶硅 | 48666.7 | 2511 | 50470 | -1803 | -3.70% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70402 | 2509 | 70070 | 332 | 0.47% |
| 20號膠 | 12805 | 2509 | 12490 | 315 | 2.46% |
| 低硫燃料油 | 3566 | 2510 | 3449 | 117 | 3.27% |
備注:
基差=現貨價格-期貨價格;基差率=(現貨價格-期貨價格)/現貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格