曲合期貨數據顯示,截至2月4日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲11.22%,滬金上漲7.29%,鉑上漲6.73%;跌幅方面,菜籽粕下跌0.88%,油菜籽下跌0.81%,燒堿下跌0.75%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 23511 | 11.22 |
| 2 | 滬金 | 1141.7 | 7.29 |
| 3 | 鉑 | 599.85 | 6.73 |
| 4 | 鈀 | 461 | 6.29 |
| 5 | 滬錫 | 392080 | 5.03 |
| 6 | 多晶硅 | 51195 | 4.25 |
| 7 | 燃料油 | 2797 | 3.98 |
| 8 | 滬鎳 | 137680 | 3.78 |
| 9 | 國際銅 | 93200 | 3.61 |
| 10 | 焦煤 | 1209 | 3.6 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2247 | -0.88 |
| 2 | 油菜籽 | 5990 | -0.81 |
| 3 | 燒堿 | 1978 | -0.75 |
| 4 | 黃豆一號 | 4375 | -0.7 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 2945 | -0.57 |
| 6 | 豆粕 | 2723 | -0.48 |
| 7 | 雙膠紙 | 4060 | -0.34 |
| 8 | 鐵礦石 | 781.5 | -0.32 |
| 9 | 滬鉛 | 16590 | -0.3 |
| 10 | 黃豆二號 | 3473 | -0.23 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格