曲合期貨數據顯示,截至2月4日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,PVC增持102782手,焦煤增持84246手,豆粕增持61853手;日減倉方面,玉米減持89040手,燒堿減持16113手,短纖減持15075手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | 102782 |
| 2 | 焦煤 | 84246 |
| 3 | 豆粕 | 61853 |
| 4 | PTA | 17752 |
| 5 | 聚乙烯 | 17366 |
| 6 | 純堿 | 12546 |
| 7 | 聚丙烯 | 11151 |
| 8 | 滬銀 | 10869 |
| 9 | 乙二醇 | 10111 |
| 10 | 生豬 | 8354 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | -89040 |
| 2 | 燒堿 | -16113 |
| 3 | 短纖 | -15075 |
| 4 | 硅鐵 | -12529 |
| 5 | 瀝青 | -11836 |
| 6 | 黃豆二號 | -10122 |
| 7 | 燃料油 | -9984 |
| 8 | 豆油 | -9946 |
| 9 | 不銹鋼 | -8105 |
| 10 | 花生 | -7123 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格