曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月4日收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交2182106手,玻璃主力成交2005184手,焦煤主力成交1608640手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 5155 | 2182106 |
| 2 | 玻璃 | 1109 | 2005184 |
| 3 | 焦煤 | 1209 | 1608640 |
| 4 | 純堿 | 1229 | 1434709 |
| 5 | PTA | 5218 | 1123422 |
| 6 | 甲醇 | 2279 | 1037404 |
| 7 | 滬銀 | 23511 | 943212 |
| 8 | 豆粕 | 2723 | 768163 |
| 9 | 苯乙烯 | 7777 | 698161 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3110 | 614090 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格