一、本周型材市場關注點1、央行:將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%;2、控增量、去庫存、優供給——2026年我國房地產市場供給側三大重點解讀;3、本周PVC企業產能利用率在79.63%,較上期下降0.04%;4、本周國內PVC型材企業開工環比下降0.30%,全國23家樣本企業周均開工29.91%。二、本周國內PVC型材價格分析圖表一 國內PVC型材區…
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3230 | - |
| 熱軋板卷 | 3500 | -10 |
| 普特厚板 | 3530 | - |
| 螺旋管 | 3770 | - |
| 鍍鋅角鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5380 | - |
| 工業焊管圓管 | 28190 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4140 | - |
| 拉絲材 | 3170 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鋅 | 24620 | 300 |
| 重廢 | 2330 | - |
掃碼下載
免費看價格