| 1月6日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 94.15 | -0.05 | |
| 1月6日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2020年1月 | 93.36 | 0.46 |
| 2020年2月 | 92.48 | 0.35 |
| 2020年3月 | 91.32 | 0.31 |
| 2020年4月 | 90.09 | 0.31 |
| 2020年5月 | 88.8 | 0.34 |
| 2020年6月 | 87.56 | 0.24 |
| 2020年7月 | 86.44 | 0.16 |
| 2020年8月 | 85.33 | 0.11 |
| 2020年9月 | 84.29 | 0.02 |
| 2020年10月 | 83.31 | -0.03 |
| 2020年11月 | 82.41 | -0.08 |
| 2020年12月 | 81.57 | -0.1 |
| 2021年1月 | 80.84 | -0.12 |
| 2021年2月 | 80.14 | -0.13 |
| 2021年3月 | 79.45 | -0.12 |
| 2021年4月 | 78.86 | -0.17 |
| 2021年5月 | 78.27 | -0.22 |
| 2021年6月 | 77.7 | -0.25 |
| 2021年7月 | 77.15 | -0.28 |
| 2021年8月 | 76.61 | -0.31 |
| 2021年9月 | 76.07 | -0.31 |
| 2021年10月 | 75.88 | -0.36 |
| 2021年11月 | 75.7 | -0.61 |
| 2021年12月 | 75.39 | -0.76 |
| 2022年1月 | 74.63 | -0.56 |
| 2022年2月 | 73.77 | -0.49 |
| 2022年3月 | 73.22 | -0.39 |
| 2022年4月 | 72.81 | -0.41 |
| 2022年5月 | 72.64 | -0.55 |
| 2022年6月 | 72.51 | -0.52 |
| 2022年7月 | 72.02 | -0.54 |
| 2022年8月 | 71.55 | -0.57 |
| 2022年9月 | 71.08 | -0.6 |
| 2022年10月 | 70.79 | -0.6 |
| 2022年11月 | 70.5 | -0.59 |
| 2022年12月 | 70.2 | -0.57 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格