| 1月16日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 95.25 | -0.05 | |
| 1月16日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2020年1月 | 94.79 | -0.12 |
| 2020年2月 | 94.16 | -0.29 |
| 2020年3月 | 92.98 | -0.26 |
| 2020年4月 | 91.5 | -0.29 |
| 2020年5月 | 90.05 | -0.33 |
| 2020年6月 | 88.55 | -0.22 |
| 2020年7月 | 87.23 | -0.24 |
| 2020年8月 | 85.98 | -0.26 |
| 2020年9月 | 84.79 | -0.24 |
| 2020年10月 | 83.77 | -0.27 |
| 2020年11月 | 82.85 | -0.23 |
| 2020年12月 | 81.99 | -0.22 |
| 2021年1月 | 81.1 | -0.22 |
| 2021年2月 | 80.25 | -0.24 |
| 2021年3月 | 79.44 | -0.26 |
| 2021年4月 | 78.78 | -0.25 |
| 2021年5月 | 78.12 | -0.21 |
| 2021年6月 | 77.51 | -0.21 |
| 2021年7月 | 76.93 | -0.2 |
| 2021年8月 | 76.36 | -0.2 |
| 2021年9月 | 75.81 | -0.2 |
| 2021年10月 | 75.31 | -0.2 |
| 2021年11月 | 74.81 | -0.19 |
| 2021年12月 | 74.31 | -0.18 |
| 2022年1月 | 73.87 | -0.17 |
| 2022年2月 | 73.43 | -0.14 |
| 2022年3月 | 73 | -0.13 |
| 2022年4月 | 72.58 | -0.1 |
| 2022年5月 | 72.18 | -0.09 |
| 2022年6月 | 71.8 | -0.1 |
| 2022年7月 | 71.42 | -0.1 |
| 2022年8月 | 71.05 | -0.1 |
| 2022年9月 | 70.68 | -0.11 |
| 2022年10月 | 70.32 | -0.1 |
| 2022年11月 | 69.97 | -0.1 |
| 2022年12月 | 69.63 | -0.1 |
| 2023年1月 | 69.07 | -0.08 |
| 2023年2月 | 68.69 | -0.2 |
| 2023年3月 | 68.43 | -0.21 |
| 2023年4月 | 68.07 | -0.23 |
| 2023年5月 | 67.86 | -0.04 |
| 2023年6月 | 67.84 | -0.05 |
| 2023年7月 | 67.5 | -0.05 |
| 2023年8月 | 67.17 | -0.05 |
| 2023年9月 | 66.84 | -0.04 |
| 2023年10月 | 66.64 | -0.04 |
| 2023年11月 | 66.46 | -0.05 |
| 2023年12月 | 66.28 | -0.05 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格