| 1月7日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 94.3 | +0.15 | |
| 1月7日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2020年1月 | 93.82 | -0.12 |
| 2020年2月 | 92.83 | -0.06 |
| 2020年3月 | 91.63 | -0.06 |
| 2020年4月 | 90.4 | -0.24 |
| 2020年5月 | 89.14 | -0.33 |
| 2020年6月 | 87.8 | -0.34 |
| 2020年7月 | 86.6 | -0.46 |
| 2020年8月 | 85.44 | -0.57 |
| 2020年9月 | 84.31 | -0.66 |
| 2020年10月 | 83.28 | -0.76 |
| 2020年11月 | 82.33 | -0.87 |
| 2020年12月 | 81.47 | -1.04 |
| 2021年1月 | 80.72 | -1.13 |
| 2021年2月 | 80.01 | -1.21 |
| 2021年3月 | 79.33 | -1.28 |
| 2021年4月 | 78.69 | -1.36 |
| 2021年5月 | 78.05 | -1.42 |
| 2021年6月 | 77.45 | -1.49 |
| 2021年7月 | 76.87 | -1.49 |
| 2021年8月 | 76.3 | -1.48 |
| 2021年9月 | 75.76 | -1.48 |
| 2021年10月 | 75.52 | -1.42 |
| 2021年11月 | 75.09 | -1.41 |
| 2021年12月 | 74.63 | -1.43 |
| 2022年1月 | 74.07 | -1.34 |
| 2022年2月 | 73.28 | -1.22 |
| 2022年3月 | 72.83 | -1.49 |
| 2022年4月 | 72.4 | -1.36 |
| 2022年5月 | 72.09 | -1.22 |
| 2022年6月 | 71.99 | -1.29 |
| 2022年7月 | 71.48 | -1.28 |
| 2022年8月 | 70.98 | -1.28 |
| 2022年9月 | 70.48 | -1.28 |
| 2022年10月 | 70.19 | -1.31 |
| 2022年11月 | 69.91 | -1.34 |
| 2022年12月 | 69.63 | -1.36 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格