| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | 4.15 | 109.45 | 302280 | 144460 | 110.7 | 106.75 | 109.15 | 106.8 |
| 白銀指數 | -239 | 2478 | 31528 | 128318 | 3639 | 3375 | 3523 | 3625 |
| 鎳價指數 | 2.53 | 107.61 | 54035720 | 27895800 | 110.33 | 106.42 | 108.23 | 107.58 |
| 錫價指數 | -0.4 | 137.8 | 27372 | 91126 | 138.4 | 136.9 | 137.9 | 138.4 |
| 鉛價指數 | -0.11 | 13.48 | 181530 | 1962954 | 13.59 | 13.4 | 13.55 | 13.59 |
| 不銹指數 | 430 | 15588 | 7744 | 20328 | 15778 | 15148 | 15393 | 15150 |
| 銦價指數 | -11 | 5079 | 4460 | 46896 | 5103 | 5070 | 5083 | 5103 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格