| 星期五,5月15日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 00:00 | 低 | 中國 | 4月實際外商直接投資同比 | 2.0% | 2.2% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月國內企業商品物價指數環比 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月國內企業商品物價指數同比 | -2.1% | -2.1% | 0.7% |
| 13:00 | 低 | 日本 | 4月消費者信心指數 | 41.8 | 41.7 | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 4月生產者與進口價格環比 | -0.1% | 0.2% | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 4月生產者與進口價格同比 | -3.4% | -3.4% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月建筑業產出環比 | 4% | -0.9% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月建筑業產出同比 | 1.1% | -1.3% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 5月紐約聯儲制造業指數 | 5 | -1.19 | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月海外投資者凈買入證券 | -- | $9.27B | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月制造業裝船環比 | 1% | -1.7% | |
| 21:15 | 低 | 美國 | 4月工業產出環比 | 0.0% | -0.6% | |
| 21:15 | 低 | 美國 | 4月設備使用率 | 78.3% | 78.4% | |
| 21:15 | 低 | 美國 | 4月制造業產出環比 | 0.2% | 0.1% | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 5月密歇根大學消費者信心指數初值 | 96 | 95.9 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 5月密歇根大學消費者現況指數初值 | -- | 107 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 5月密歇根大學消費者預期指數初值 | -- | 88.8 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 5月密歇根大學1年通脹預期初值 | -- | 2.6% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 5月密歇根大學5年通脹預期初值 | -- | 2.6% | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格