截止北京時間4月8日,據國內商品期貨基差數據顯示,主力合約中出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、動力煤、焦煤、尿素、純堿、玻璃、玉米淀粉、紅棗、棉紗、雞蛋、工業硅的基差率較大。
| 商品名稱 | 現貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 75478.3 | 2406 | 75410 | 68 | 0.09% |
| 螺紋鋼 | 3396.22 | 2410 | 3517 | -120 | -3.53% |
| 鋅 | 21682 | 2405 | 21690 | -8 | -0.04% |
| 鋁 | 20123.3 | 2406 | 20155 | -31 | -0.15% |
| 黃金 | 553.65 | 2406 | 553.32 | 0.33 | 0.06% |
| 線材 | 3639.2 | 2405 | 3753 | -113 | -3.11% |
| 燃料油 | 5720 | 2409 | 3445 | 2275 | 39.77% |
| 天然橡膠 | 13700 | 2409 | 14775 | -1075 | -7.85% |
| 鉛 | 16431.2 | 2405 | 16585 | -153 | -0.93% |
| 白銀 | 7051.67 | 2406 | 7024 | 27 | 0.38% |
| 石油瀝青 | 3629.43 | 2406 | 3807 | -177 | -4.88% |
| 熱軋卷板 | 3776 | 2410 | 3695 | 81 | 2.15% |
| 鎳 | 137717 | 2405 | 135930 | 1787 | 1.30% |
| 錫 | 235012 | 2405 | 233710 | 1302 | 0.55% |
| 紙漿 | 6220 | 2409 | 6210 | 10 | 0.16% |
| 不銹鋼 | 13635 | 2405 | 13635 | 0 | 0.00% |
| 丁二烯橡膠 | 13610 | 2405 | 13440 | 170 | 1.25% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5999 | 2405 | 5998 | 1 | 0.02% |
| 白糖 | 6784 | 2409 | 6530 | 254 | 3.74% |
| 棉花 | 17156.5 | 2405 | 16150 | 1006 | 5.86% |
| 普麥 | 2722 | 2405 | 3122 | -400 | -14.70% |
| 菜籽油 | 8278.33 | 2409 | 8323 | -44 | -0.53% |
| 蘋果 | 7700 | 2405 | 7556 | 144 | 1.87% |
| 紅棗 | 14210 | 2405 | 12010 | 2200 | 15.48% |
| 玻璃 | 1600 | 2409 | 1555 | 45 | 2.81% |
| 菜籽粕 | 2756.67 | 2409 | 2719 | 37 | 1.34% |
| 油菜籽 | 6140 | 2411 | 5560 | 580 | 9.45% |
| 硅鐵 | 6235.71 | 2405 | 6514 | -278 | -4.46% |
| 錳硅 | 5785 | 2405 | 6160 | -375 | -6.48% |
| 甲醇 | 2580 | 2405 | 2497 | 83 | 3.22% |
| 棉紗 | 25700 | 2405 | 21345 | 4355 | 16.95% |
| 尿素 | 2382.5 | 2409 | 1901 | 481 | 20.19% |
| 純堿 | 2080 | 2409 | 1850 | 230 | 11.06% |
| 滌綸短纖 | 7712 | 2406 | 7512 | 200 | 2.59% |
| PX | 8700 | 2409 | 8734 | -34 | -0.39% |
| 燒堿 | 814 | 2405 | 2373 | 170 | 6.68% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8660 | 2409 | 7860 | 800 | 9.24% |
| 聚氯乙烯 | 5530 | 2405 | 5782 | -252 | -4.56% |
| 聚乙烯 | 8278.57 | 2409 | 8352 | -73 | -0.88% |
| 豆一 | 4710 | 2405 | 4795 | -85 | -1.80% |
| 豆粕 | 3408 | 2409 | 3327 | 81 | 2.38% |
| 豆油 | 7930 | 2409 | 7762 | 168 | 2.12% |
| 玉米 | 2328.57 | 2405 | 2413 | -84 | -3.61% |
| 鐵礦石 | 802 | 2409 | 772 | 30 | 3.74% |
| 雞蛋 | 3400 | 2409 | 3163 | 237 | 6.97% |
| 聚丙烯 | 7828.57 | 2405 | 7590 | 238 | 3.04% |
| 玉米淀粉 | 3092 | 2405 | 2820 | 272 | 8.80% |
| 乙二醇 | 4515.83 | 2405 | 4446 | 69 | 1.53% |
| 苯乙烯 | 9526 | 2405 | 9513 | 13 | 0.14% |
| 液化石油氣 | 4826 | 2405 | 4751 | 75 | 1.55% |
| 生豬 | 15200 | 2409 | 18300 | -3100 | -20.39% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業硅 | 13740 | 2406 | 12095 | 1645 | 11.97% |
| 碳酸鋰 | 116800 | 2407 | 113650 | 3150 | 2.70% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 67190 | 2405 | 67210 | -20 | -0.03% |
| 20號膠 | 11848 | 2406 | 12195 | -347 | -2.93% |
| 低硫燃料油 | 4601 | 2406 | 4625 | -24 | -0.52% |
備注:
基差=現貨價格-期貨價格;基差率=(現貨價格-期貨價格)/現貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格