曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月4日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入50.02億元,滬銀流入46.64億元,滬銅流入15.95億元;資金流出方面,玉米流出1.02億元,黃豆二號(hào)流出5155.31億元,燒堿流出4546.28億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | 50.02億 |
| 2 | 滬銀 | 46.64億 |
| 3 | 滬銅 | 15.95億 |
| 4 | 焦煤 | 15.28億 |
| 5 | 碳酸鋰 | 6.11億 |
| 6 | 滬鋁 | 4.18億 |
| 7 | 滬錫 | 3.66億 |
| 8 | PVC | 3.33億 |
| 9 | 玻璃 | 3.24億 |
| 10 | 滬鎳 | 2.74億 |
| 11 | 橡膠 | 1.78億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -71.84億 |
| 2 | 中證500 | -69.15億 |
| 3 | 滬深300 | -47.24億 |
| 4 | 上證50 | -15.01億 |
| 5 | 玉米 | -1.02億 |
| 6 | 五年國(guó)債 | -6346.83萬(wàn) |
| 7 | 黃豆二號(hào) | -5155.31萬(wàn) |
| 8 | 燒堿 | -4546.28萬(wàn) |
| 9 | 鐵礦石 | -4088.45萬(wàn) |
| 10 | 豆油 | -2052.23萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 870 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格