曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲7.55%,氧化鋁上漲5.63%,純堿上漲5.53%;跌幅方面,油菜籽下跌3.18%,棕櫚油下跌2.58%,花生下跌1.98%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2815 | 7.55% |
| 2 | 氧化鋁 | 3679 | 5.63% |
| 3 | 純堿 | 2271 | 5.53% |
| 4 | 錳硅 | 7248 | 3.07% |
| 5 | 滬錫 | 260010 | 2.25% |
| 6 | 焦煤 | 1804.5 | 2.12% |
| 7 | 國際銅 | 71630 | 2.04% |
| 8 | 滬銅 | 80160 | 1.92% |
| 9 | 滬鎳 | 143820 | 1.7% |
| 10 | 滬鋁 | 20485 | 1.66% |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5489 | -3.18% |
| 2 | 棕櫚油 | 7314 | -2.58% |
| 3 | 花生 | 9024 | -1.98% |
| 4 | 蘋果 | 7470 | -1.87% |
| 5 | 紅棗 | 12480 | -1.77% |
| 6 | 生豬 | 17515 | -1.66% |
| 7 | 20號膠 | 11370 | -1.43% |
| 8 | 燒堿 | 2376 | -1.41% |
| 9 | 菜籽油 | 8264 | -1.36% |
| 10 | 棉紗 | 20450 | -1.33% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格