曲合期貨數據顯示,截至5月13日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持153694手,錳硅增持125403手,PTA增持46764手;日減倉方面,棕櫚油減持37788手,滬銀減持30649手,豆油減持21632手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 153694 |
| 2 | 錳硅 | 125403 |
| 3 | PTA | 46764 |
| 4 | 菜籽油 | 27672 |
| 5 | 硅鐵 | 26276 |
| 6 | 豆粕 | 22059 |
| 7 | 聚乙烯 | 16451 |
| 8 | 聚丙烯 | 13783 |
| 9 | 黃豆一號 | 11670 |
| 10 | 菜籽粕 | 8490 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 棕櫚油 | -37788 |
| 2 | 滬銀 | -30649 |
| 3 | 豆油 | -21632 |
| 4 | 滬鋁 | -20865 |
| 5 | 玉米 | -20338 |
| 6 | 苯乙烯 | -19127 |
| 7 | 熱卷 | -16267 |
| 8 | 玻璃 | -16017 |
| 9 | 蘋果 | -11367 |
| 10 | 工業硅 | -9771 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3510 | - |
| 低合金高強板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格