截止北京時間11月25日,據國內商品期貨基差數據顯示,主力合約中出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、燒堿、紙漿、豆粕、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 74401.7 | 2501 | 73970 | 431 | 0.58% |
| 螺紋鋼 | 3375.71 | 2501 | 3307 | 68 | 2.01% |
| 鋅 | 25444 | 2501 | 24815 | 629 | 2.47% |
| 鋁 | 20683.3 | 2501 | 20535 | 148 | 0.72% |
| 黃金 | 619.6 | 2502 | 625.72 | -6 | -0.97% |
| 線材 | 3572.5 | 2501 | 3595 | -22 | -0.62% |
| 燃料油 | 5370 | 2503 | 3100 | 2270 | 42.27% |
| 天然橡膠 | 16535 | 2501 | 17390 | -855 | -5.17% |
| 鉛 | 17000 | 2501 | 17165 | -165 | -0.97% |
| 白銀 | 7719 | 2502 | 7767 | -48 | -0.62% |
| 石油瀝青 | 3441 | 2501 | 3387 | 54 | 1.57% |
| 熱軋卷板 | 3458 | 2501 | 3475 | -17 | -0.49% |
| 鎳 | 128983 | 2501 | 127070 | 1913 | 1.48% |
| 錫 | 244225 | 2501 | 242780 | 1445 | 0.59% |
| 紙漿 | 6300 | 2501 | 5868 | 432 | 6.86% |
| 不銹鋼 | 13455 | 2501 | 13260 | 195 | 1.45% |
| 丁二烯橡膠 | 13530 | 2501 | 12700 | 830 | 6.13% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4832.22 | 2501 | 4850 | -17 | -0.35% |
| 白糖 | 6302 | 2501 | 5924 | 378 | 6.00% |
| 棉花 | 15201 | 2501 | 13930 | 1271 | 8.36% |
| 菜籽油 | 9020 | 2501 | 8980 | 40 | 0.44% |
| 蘋果 | 8750 | 2501 | 7755 | 995 | 11.37% |
| 紅棗 | 10000 | 2501 | 9325 | 675 | 6.75% |
| 玻璃 | 1311 | 2501 | 1249 | 62 | 4.73% |
| 菜籽粕 | 2246.67 | 2501 | 2276 | -29 | -1.29% |
| 硅鐵 | 6111.43 | 2501 | 6374 | -262 | -4.29% |
| 錳硅 | 6044 | 2501 | 6366 | -322 | -5.33% |
| 甲醇 | 2560 | 2501 | 2590 | -30 | -1.17% |
| 棉紗 | 24275 | 2503 | 19715 | 4560 | 18.78% |
| 尿素 | 1981.25 | 2501 | 1799 | 182 | 9.19% |
| 純堿 | 1670 | 2501 | 1507 | 163 | 9.76% |
| 滌綸短纖 | 7226.67 | 2502 | 6924 | 302 | 4.18% |
| PX | 7300 | 2501 | 6808 | 492 | 6.74% |
| 燒堿 | 1021 | 2501 | 2624 | 566 | 17.74% |
| 瓶片 | 6140 | 2503 | 6184 | -44 | -0.72% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9740 | 2501 | 9598 | 142 | 1.46% |
| 聚氯乙烯 | 5134 | 2501 | 5263 | -129 | -2.51% |
| 聚乙烯 | 8713.33 | 2501 | 8402 | 311 | 3.57% |
| 豆一 | 4135 | 2501 | 3886 | 249 | 6.02% |
| 豆粕 | 2994 | 2505 | 2787 | 207 | 6.91% |
| 豆油 | 8094 | 2505 | 7830 | 264 | 3.26% |
| 玉米 | 2117.14 | 2501 | 2198 | -80 | -3.78% |
| 鐵礦石 | 788.56 | 2501 | 780.5 | 8 | 1.01% |
| 原木 | 800 | 2507 | 798 | 2 | 0.25% |
| 雞蛋 | 4515 | 2501 | 3556 | 959 | 21.24% |
| 聚丙烯 | 7621.43 | 2501 | 7503 | 118 | 1.55% |
| 乙二醇 | 4606.67 | 2501 | 4590 | 16 | 0.35% |
| 苯乙烯 | 8926 | 2501 | 8418 | 508 | 5.69% |
| 液化石油氣 | 4965 | 2501 | 4436 | 529 | 10.65% |
| 生豬 | 16570 | 2501 | 15555 | 1015 | 6.13% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業硅 | 12120 | 2501 | 12275 | -155 | -1.28% |
| 碳酸鋰 | 80800 | 2501 | 80400 | 400 | 0.50% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 65623 | 2412 | 65570 | 53 | 0.08% |
| 20號膠 | 14168 | 2501 | 14085 | 83 | 0.59% |
| 低硫燃料油 | 4196 | 2502 | 3995 | 201 | 4.79% |
備注:
基差=現貨價格-期貨價格;基差率=(現貨價格-期貨價格)/現貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格