馬鞍山訊:今日馬鞍山建筑鋼材價(jià)格上漲,現(xiàn)馬鞍山市場(chǎng)一線高線4290螺紋4120盤(pán)螺4410,二線螺紋4090盤(pán)螺4380。今日期貨觸底反彈,拉動(dòng)了市場(chǎng)情緒,馬鋼、長(zhǎng)江今日拉漲40元/噸,市場(chǎng)成交有所放量,較綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格