根據中央統計機構(BPS)數據,截至2019年10月,(印尼)鎳礦石出口量已達到2665萬噸,超過能源與礦物資源部(ESDM)批準的2606萬噸配額。
能源與礦物資源部礦業和輔導經理尤努斯.賽夫拉爾(YunusSaefulhal)稱,“請原諒,有關鎳礦石問題,先不予置評。”
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格