| 12月24日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 90.7 | -0.4 | |
| 12月24日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2019年12月 | 91.52 | 0.06 |
| 2020年1月 | 90.3 | -0.35 |
| 2020年2月 | 89.32 | -0.14 |
| 2020年3月 | 88.07 | 0.02 |
| 2020年4月 | 86.9 | 0.13 |
| 2020年5月 | 85.7 | 0.17 |
| 2020年6月 | 84.71 | 0.25 |
| 2020年7月 | 83.55 | 0.34 |
| 2020年8月 | 82.38 | 0.23 |
| 2020年9月 | 81.32 | 0.32 |
| 2020年10月 | 80.5 | 0.3 |
| 2020年11月 | 79.85 | 0.29 |
| 2020年12月 | 79.09 | 0.43 |
| 2021年1月 | 78.43 | 0.41 |
| 2021年2月 | 77.77 | 0.4 |
| 2021年3月 | 77.11 | 0.38 |
| 2021年4月 | 76.57 | 0.4 |
| 2021年5月 | 76.03 | 0.42 |
| 2021年6月 | 75.5 | 0.44 |
| 2021年7月 | 74.99 | 0.45 |
| 2021年8月 | 74.48 | 0.47 |
| 2021年9月 | 73.99 | 0.48 |
| 2021年10月 | 73.65 | 0.71 |
| 2021年11月 | 73.2 | 0.73 |
| 2021年12月 | 72.74 | 0.75 |
| 2022年1月 | 72.37 | 0.75 |
| 2022年2月 | 71.88 | 0.52 |
| 2022年3月 | 70.93 | 0.84 |
| 2022年4月 | 70.88 | 0.65 |
| 2022年5月 | 70.83 | 0.56 |
| 2022年6月 | 70.59 | 0.68 |
| 2022年7月 | 70.27 | 0.68 |
| 2022年8月 | 69.94 | 0.55 |
| 2022年9月 | 69.56 | 0.44 |
| 2022年10月 | 69.39 | 0.43 |
| 2022年11月 | 69.16 | 0.46 |
| 2022年12月 | 68.91 | 0.5 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格