| 12月31日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 91.9 | +1.35 | |
| 12月31日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2019年12月 | 91.47 | 0.06 |
| 2020年1月 | 90.15 | 1.17 |
| 2020年2月 | 89.47 | 1.03 |
| 2020年3月 | 88.46 | 1.03 |
| 2020年4月 | 87.47 | 0.98 |
| 2020年5月 | 86.49 | 1.11 |
| 2020年6月 | 85.63 | 1 |
| 2020年7月 | 84.77 | 0.93 |
| 2020年8月 | 83.71 | 0.99 |
| 2020年9月 | 82.82 | 0.96 |
| 2020年10月 | 82.04 | 0.89 |
| 2020年11月 | 81.36 | 0.83 |
| 2020年12月 | 80.75 | 0.78 |
| 2021年1月 | 80.22 | 0.7 |
| 2021年2月 | 79.71 | 0.62 |
| 2021年3月 | 79.21 | 0.57 |
| 2021年4月 | 78.71 | 0.53 |
| 2021年5月 | 78.22 | 0.48 |
| 2021年6月 | 77.75 | 0.45 |
| 2021年7月 | 77.31 | 0.41 |
| 2021年8月 | 76.89 | 0.36 |
| 2021年9月 | 76.48 | 0.34 |
| 2021年10月 | 76.1 | 0.31 |
| 2021年11月 | 75.72 | 0.28 |
| 2021年12月 | 75.34 | 0.26 |
| 2022年1月 | 74.55 | 0.51 |
| 2022年2月 | 73.82 | 0.72 |
| 2022年3月 | 73.41 | 0.73 |
| 2022年4月 | 73.04 | 0.71 |
| 2022年5月 | 72.68 | 0.69 |
| 2022年6月 | 72.48 | 0.57 |
| 2022年7月 | 72.04 | 0.61 |
| 2022年8月 | 71.61 | 0.64 |
| 2022年9月 | 71.25 | 0.63 |
| 2022年10月 | 70.92 | 0.61 |
| 2022年11月 | 70.64 | 0.55 |
| 2022年12月 | 70.38 | 0.36 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格