| 1月3日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 94.2 | +0.9 | |
| 1月3日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2020年1月 | 92.55 | 0.81 |
| 2020年2月 | 91.81 | 0.67 |
| 2020年3月 | 90.66 | 0.66 |
| 2020年4月 | 89.5 | 0.59 |
| 2020年5月 | 88.35 | 0.45 |
| 2020年6月 | 87.19 | 0.37 |
| 2020年7月 | 86.17 | 0.27 |
| 2020年8月 | 85.15 | 0.18 |
| 2020年9月 | 84.14 | 0.15 |
| 2020年10月 | 83.24 | 0.07 |
| 2020年11月 | 82.46 | -0.05 |
| 2020年12月 | 81.73 | -0.16 |
| 2021年1月 | 81.07 | -0.23 |
| 2021年2月 | 80.43 | -0.29 |
| 2021年3月 | 79.82 | -0.37 |
| 2021年4月 | 79.26 | -0.4 |
| 2021年5月 | 78.7 | -0.43 |
| 2021年6月 | 78.18 | -0.48 |
| 2021年7月 | 77.66 | -0.51 |
| 2021年8月 | 77.16 | -0.55 |
| 2021年9月 | 76.67 | -0.6 |
| 2021年10月 | 76.46 | -0.58 |
| 2021年11月 | 76.26 | -0.56 |
| 2021年12月 | 75.81 | -0.42 |
| 2022年1月 | 75.28 | -0.65 |
| 2022年2月 | 74.5 | -0.73 |
| 2022年3月 | 74.09 | -0.87 |
| 2022年4月 | 73.71 | -0.9 |
| 2022年5月 | 73.4 | -0.76 |
| 2022年6月 | 73.23 | -0.72 |
| 2022年7月 | 72.77 | -0.75 |
| 2022年8月 | 72.32 | -0.77 |
| 2022年9月 | 71.88 | -0.8 |
| 2022年10月 | 71.58 | -0.79 |
| 2022年11月 | 71.28 | -0.78 |
| 2022年12月 | 70.96 | -0.76 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格