按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現將內蒙古旭日鋼鐵有限公司鋼鐵建設項目產能置換方案予以公示,公示期自公示日起五個工作日。歡迎社會公眾進行監督。
聯系電話:0471-4825208
建設項目情況 | ||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 (萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | ||
內蒙古旭日鋼鐵 有限公司 | 赤峰市 東山園區 | 95噸轉爐1座 | 110萬噸 | 項目總產能全部置換完成后 | 待定 | 置換比例:1.0009:1 (本次置換減量1000噸,剩余4.9萬噸產能留用下次置換。) | ||
退出項目情況 | ||||||||
序號 | 省(區、市) | 企業名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 河北省 唐山市 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 1#100噸轉爐1座 | 115 | 項目建成 投產前 | 項目建成 投產前 | ||
說明 | 內蒙古旭日鋼鐵有限公司擬投資400億元人民幣,建設1000萬噸/年精品鋼及配套500萬噸/年焦化項目生產基地,即擬建2100M3煉鐵高爐6座,180t煉鋼轉爐6座及其與之相配套設備。本次產能置換是旭日鋼鐵建設項目的一部分,最終建設工藝裝備根據完成的置換產能確定。 | |||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3130 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3360 | +10 |
| 中厚板 | 3290 | - |
| 鍍鋅管 | 4790 | - |
| H型鋼 | 3110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 中廢 | 1980 | - |
掃碼下載
免費看價格