曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月17日收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2309049手,螺紋鋼持倉1910264手,甲醇持倉1067111手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3592 | 2309049 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3716 | 1910264 |
| 3 | 甲醇 | 2655 | 1067111 |
| 4 | PTA | 5858 | 1059305 |
| 5 | 熱卷 | 3849 | 995928 |
| 6 | PVC | 6296 | 987334 |
| 7 | 純堿 | 2301 | 811651 |
| 8 | 豆油 | 7966 | 794601 |
| 9 | 玻璃 | 1636 | 776262 |
| 10 | 菜籽粕 | 2902 | 761503 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格