曲合期貨數據顯示,截至5月20日收盤,國內期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交1897374手,純堿主力成交1863570手,螺紋鋼主力成交1653225手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 6383 | 1897374 |
| 2 | 純堿 | 2382 | 1863570 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3735 | 1653225 |
| 4 | 滬銀 | 8211 | 1586066 |
| 5 | 錳硅 | 8914 | 1397055 |
| 6 | 豆粕 | 3583 | 1330157 |
| 7 | 甲醇 | 2664 | 1173436 |
| 8 | 玻璃 | 1638 | 1027510 |
| 9 | 菜籽粕 | 2875 | 831731 |
| 10 | 棕櫚油 | 7664 | 693663 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格