曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月14日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持43208手,菜籽油增持29098手,玻璃增持22676手;日減倉方面,錳硅減持30753手,乙二醇減持24472手,滬銀減持18731手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 43208 |
| 2 | 菜籽油 | 29098 |
| 3 | 玻璃 | 22676 |
| 4 | 豆粕 | 22374 |
| 5 | 豆油 | 20944 |
| 6 | 花生 | 11292 |
| 7 | 熱卷 | 11107 |
| 8 | 甲醇 | 7820 |
| 9 | 尿素 | 7194 |
| 10 | 短纖 | 7109 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 錳硅 | -30753 |
| 2 | 乙二醇 | -24472 |
| 3 | 滬銀 | -18731 |
| 4 | 硅鐵 | -17177 |
| 5 | PVC | -15925 |
| 6 | 苯乙烯 | -13219 |
| 7 | 鐵礦石 | -13115 |
| 8 | 純堿 | -11431 |
| 9 | 黃豆一號 | -9768 |
| 10 | 橡膠 | -5308 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格