曲合期貨數據顯示,截至5月14日早盤收盤,國內期貨主力合約成交量方面,錳硅主力成交1783098手,甲醇主力成交1198703手,豆粕主力成交1118089手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 錳硅 | 8880 | 1783098 |
| 2 | 甲醇 | 2589 | 1198703 |
| 3 | 豆粕 | 3556 | 1118089 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3642 | 964149 |
| 5 | 純堿 | 2197 | 952022 |
| 6 | 玻璃 | 1591 | 839976 |
| 7 | 菜籽油 | 8903 | 799232 |
| 8 | 菜籽粕 | 2895 | 692755 |
| 9 | 棕櫚油 | 7518 | 604156 |
| 10 | PVC | 6043 | 554222 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格