曲合期貨數據顯示,截至5月17日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,純堿上漲7.72%,滬鎳上漲5.21%,液化石油氣上漲4.11%;跌幅方面,集運指數下跌3.52%,油菜籽下跌0.38%,玉米下跌0.2%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 純堿 | 2301 | 7.72 |
| 2 | 滬鎳 | 153460 | 5.21 |
| 3 | 液化石油氣 | 4662 | 4.11 |
| 4 | PVC | 6296 | 3.74 |
| 5 | 玻璃 | 1636 | 3.74 |
| 6 | 焦炭 | 2264 | 2.96 |
| 7 | 國際銅 | 75200 | 2.63 |
| 8 | 碳酸鋰 | 106450 | 2.45 |
| 9 | 焦煤 | 1724.5 | 2.37 |
| 10 | 聚丙烯 | 7774 | 2.34 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(歐線) | 4003.5 | -3.52 |
| 2 | 油菜籽 | 5770 | -0.38 |
| 3 | 玉米 | 2459 | -0.2 |
| 4 | 滬鉛 | 18695 | -0.03 |
| 5 | 粳米 | 3551 | 0.06 |
| 6 | 白糖 | 6160 | 0.11 |
| 7 | 紅棗 | 12815 | 0.2 |
| 8 | 紙漿 | 6382 | 0.28 |
| 9 | 滬金 | 564.86 | 0.35 |
| 10 | 尿素 | 2130 | 0.38 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格