曲合期貨數據顯示,截至5月17日收盤,國內期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交2176984手,純堿主力成交2118357手,螺紋鋼主力成交1539174手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 6296 | 2176984 |
| 2 | 純堿 | 2301 | 2118357 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3716 | 1539174 |
| 4 | 豆粕 | 3592 | 1393279 |
| 5 | 錳硅 | 8318 | 1220782 |
| 6 | 玻璃 | 1636 | 1214375 |
| 7 | 甲醇 | 2655 | 918453 |
| 8 | 滬銀 | 7649 | 832369 |
| 9 | 棕櫚油 | 7638 | 792605 |
| 10 | 菜籽粕 | 2902 | 766861 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格