曲合期貨數據顯示,截至8月27日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,滬鎳上漲1.85%,蘋果上漲1.77%,碳酸鋰上漲1.39%;跌幅方面,原油下跌3.32%,多晶硅下跌2.98%,焦煤下跌2.62%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鎳 | 122580 | 1.85 |
| 2 | 蘋果 | 8302 | 1.77 |
| 3 | 碳酸鋰 | 80140 | 1.39 |
| 4 | 滬錫 | 273120 | 1.26 |
| 5 | 鋁合金 | 20430 | 0.71 |
| 6 | 滬鋁 | 20855 | 0.6 |
| 7 | 尿素 | 1750 | 0.46 |
| 8 | 不銹鋼 | 12900 | 0.27 |
| 9 | 滬金 | 781.98 | 0.22 |
| 10 | 集運指數(歐線) | 1330.2 | 0.18 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 481.2 | -3.32 |
| 2 | 多晶硅 | 49670 | -2.98 |
| 3 | 焦煤 | 1169 | -2.62 |
| 4 | 燃料油 | 2829 | -2.11 |
| 5 | 焦炭 | 1682.5 | -2.07 |
| 6 | 黃豆二號 | 3738 | -1.99 |
| 7 | 氧化鋁 | 3074 | -1.76 |
| 8 | 瀝青 | 3468 | -1.62 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3481 | -1.58 |
| 10 | 紙漿 | 5026 | -1.57 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格