曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月28日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約持倉(cāng)量方面,豆粕持倉(cāng)2186197手,PTA持倉(cāng)1741371手,螺紋鋼持倉(cāng)1734163手。
期貨主力合約持倉(cāng)量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉(cāng)量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2777 | 2186197 |
| 2 | PTA | 5358 | 1741371 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3121 | 1734163 |
| 4 | 熱卷 | 3282 | 1513238 |
| 5 | 玻璃 | 1076 | 1204094 |
| 6 | 純堿 | 1198 | 1168653 |
| 7 | PVC | 4934 | 1045539 |
| 8 | 玉米 | 2278 | 986280 |
| 9 | 菜籽粕 | 2276 | 967566 |
| 10 | 甲醇 | 2342 | 837638 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3460 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 5230 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 147985 | 3700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格