曲合期貨數據顯示,截至2月3日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持64761手,PVC增持28428手,燒堿增持28261手;日減倉方面,玉米減持58151手,玻璃減持34986手,豆油減持31478手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 64761 |
| 2 | PVC | 28428 |
| 3 | 燒堿 | 28261 |
| 4 | 乙二醇 | 22068 |
| 5 | 螺紋鋼 | 21029 |
| 6 | 聚乙烯 | 15259 |
| 7 | 純堿 | 12315 |
| 8 | 黃豆一號 | 11944 |
| 9 | 白糖 | 10416 |
| 10 | 對二甲苯 | 10369 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | -58151 |
| 2 | 玻璃 | -34986 |
| 3 | 豆油 | -31478 |
| 4 | 滬銀 | -26193 |
| 5 | 熱卷 | -21563 |
| 6 | 短纖 | -19896 |
| 7 | 瀝青 | -16712 |
| 8 | 不銹鋼 | -15520 |
| 9 | 燃料油 | -13752 |
| 10 | 花生 | -13568 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格