曲合期貨數據顯示,截至2月3日收盤,國內期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交2206147手,玻璃主力成交1240890手,焦煤主力成交1120877手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 5071 | 2206147 |
| 2 | 玻璃 | 1072 | 1240890 |
| 3 | 焦煤 | 1167.5 | 1120877 |
| 4 | 豆粕 | 2727 | 1085590 |
| 5 | PTA | 5150 | 1064310 |
| 6 | 純堿 | 1201 | 988068 |
| 7 | 滬銀 | 21446 | 931055 |
| 8 | 甲醇 | 2247 | 805596 |
| 9 | 滬鋁 | 23810 | 763560 |
| 10 | 燒堿 | 1969 | 735729 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格