| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期三7月2號 | ||||||
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 出口 (月率) | -- | -1% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 進口 (月率) | -- | 2% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 商品及服務貿易帳 | -0.120B | -0.122B | |
| 14:00 | 低 | 英國 | 全國房價指數 (月度環比) | 0.6% | 0.7% | |
| 14:00 | 低 | 英國 | 全國房價指數 (同比) | 11.2% | 11.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 建筑業PMI | 59.5 | 60.0 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區 | PPI(月率) | -- | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區 | PPI(年率) | -- | -1.2% | |
| 19:30 | 低 | 美國 | 挑戰者企業裁員 | -- | 53.0K | |
| 20:15 | 高 | 美國 | ADP就業人數 | 200K | 179K | |
| 21:45 | 低 | 美國 | ISM紐約聯儲企業活動指數 | -- | 630.1 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 美國1月扣除飛機非國防資本耐用品訂單(月率) | -- | 0.5% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 工廠訂單 (月率) | -0.3% | 0.7% | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格