曲合期貨數據顯示,截至4月29日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,錳硅上漲5.99%,碳酸鋰上漲2.55%,集運指數(歐線)上漲2.48%;跌幅方面,燒堿下跌1.94%,苯乙烯下跌1.34%,生豬下跌1.33%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 7780 | 5.99 |
| 2 | 碳酸鋰 | 112500 | 2.55 |
| 3 | 集運指數(歐線) | 2950 | 2.48 |
| 4 | 氧化鋁 | 3804 | 2.42 |
| 5 | 菜籽油 | 8439 | 1.61 |
| 6 | 棕櫚油 | 7448 | 1.58 |
| 7 | 20號膠 | 11530 | 1.54 |
| 8 | 合成橡膠 | 13100 | 1.43 |
| 9 | 工業硅 | 11865 | 1.37 |
| 10 | 甲醇 | 2536 | 1.32 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2322 | -1.94 |
| 2 | 苯乙烯 | 9359 | -1.34 |
| 3 | 生豬 | 17370 | -1.33 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2789 | -1.06 |
| 5 | 純堿 | 2258 | -0.79 |
| 6 | 燃料油 | 3518 | -0.73 |
| 7 | 不銹鋼 | 14260 | -0.66 |
| 8 | 滬錫 | 259980 | -0.65 |
| 9 | 菜籽粕 | 2769 | -0.61 |
| 10 | 鐵礦石 | 875 | -0.46 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格