曲合期貨數據顯示,截至1月23日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,鉑上漲8.8%,滬銀上漲7.74%,合成橡膠上漲6.99%;跌幅方面,原油下跌1.48%,集運指數下跌1.38%,燒堿下跌0.57%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鉑 | 676 | 8.8 |
| 2 | 滬銀 | 24790 | 7.74 |
| 3 | 合成橡膠 | 12930 | 6.99 |
| 4 | 乙二醇 | 3958 | 4.96 |
| 5 | 碳酸鋰 | 177080 | 4.68 |
| 6 | 滬錫 | 427450 | 4.19 |
| 7 | 滬鎳 | 146840 | 3.17 |
| 8 | 鈀 | 494 | 3.15 |
| 9 | 20號膠 | 13045 | 2.88 |
| 10 | 瓶片 | 6348 | 2.78 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 439.7 | -1.48 |
| 2 | 集運指數(歐線) | 1123.7 | -1.38 |
| 3 | 燒堿 | 1931 | -0.57 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3111 | -0.45 |
| 5 | 棉紗 | 20400 | -0.34 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 3056 | -0.26 |
| 7 | 滬鉛 | 17075 | -0.15 |
| 8 | 菜籽油 | 8980 | -0.08 |
| 9 | 國際銅 | 89440 | -0.07 |
| 10 | 棕櫚油 | 8910 | -0.04 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格